环球精选!华中数控(300161)龙虎榜数据(04-06)
2023-04-06 16:15:10
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,华中数控因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华中数控当日收报42.57元,涨跌幅17.05%,换手率9.97%,成交额6.5亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2607.32 | 0 | 2607.32 |
| 2 | 机构专用 | 1789.67 | 0 | 1789.67 |
| 3 | 机构专用 | 1659.98 | 0 | 1659.98 |
| 4 | 招商证券北京景辉街营业部 | 1258.2 | 498.76 | 759.45 |
| 5 | 万联证券江门万达广场营业部 | 1077.95 | 1979.16 | -901.21 |
| 合计 | - | 8393.12 | 2477.92 | 5915.21 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 万联证券江门万达广场营业部 | 1077.95 | 1979.16 | -901.21 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1629.66 | -1629.66 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 85.17 | 1544.52 | -1459.35 |
| 4 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1.06 | 1438.52 | -1437.46 |
| 5 | 机构专用 | 14.46 | 1396.59 | -1382.12 |
| 合计 | - | 1178.64 | 7988.45 | -6809.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: