今日观点!智通港股通活跃成交|4月18日
2023-04-18 22:34:46
来源:智通财经网
【资料图】
2023年4月18日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.31 亿元、11.00 亿元、7.29 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、安踏体育(02020) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.95 亿元、6.47 亿元、5.84 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 11.31 亿元 | -7106.26 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 11.00 亿元 | -2.93 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 7.29 亿元 | +3.70 亿元 |
| 中国移动(00941) | 6.41 亿元 | -3.02 亿元 |
| 建设银行(00939) | 5.17 亿元 | -4.06 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.93 亿元 | -8142.66 万元 |
| 美团-W(03690) | 4.40 亿元 | +4498.56 万元 |
| 商汤-W(00020) | 3.91 亿元 | -1.28 亿元 |
| 药明生物(02269) | 3.56 亿元 | +1.19 亿元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 3.45 亿元 | -9566.56 万元 |
关键词: