沪深股通|长光华芯6月2日获外资买入0.47%股份
2023-06-05 12:05:35
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,长光华芯获外资买入22.08万股,占流通盘0.47%。截至目前,陆股通持有长光华芯70.38万股,占流通股1.49%,累计持股成本101.59元,持股亏损1.73%。
长光华芯最近5个交易日下跌3.08%,陆股通累计净买入50.99万股,占流通盘1.08%,区间平均买入价104.36元;最近20个交易日下跌4.10%,陆股通累计净买入70.38万股,占流通盘1.49%,区间平均买入价101.75元;最近60个交易日下跌4.10%,陆股通累计净买入70.38万股,占流通盘1.49%,区间平均买入价101.75元。
长光华芯近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 70.38万 | 1.49 | 2209.64万 | 22.08万 | 101.59 |
| 2023-6-1 | 48.3万 | 1.02 | 409.69万 | 3.92万 | 102.27 |
| 2023-5-31 | 44.39万 | 0.94 | 1736.54万 | 16.63万 | 102.07 |
| 2023-5-30 | 27.76万 | 0.59 | -423.72万 | -3.97万 | 100.64 |
| 2023-5-29 | 31.73万 | 0.67 | 1308.97万 | 12.35万 | 101.40 |
| 2023-5-25 | 19.39万 | 0.41 | 123.74万 | 1.19万 | 98.45 |
| 2023-5-24 | 18.2万 | 0.38 | 963.09万 | 9.82万 | 98.09 |
| 2023-5-23 | 8.38万 | 0.18 | 144.67万 | 1.56万 | 98.06 |
| 2023-5-22 | 6.82万 | 0.14 | 677.19万 | 6.82万 | 99.34 |
关键词: