8月19日有71只债券还本付息
2023-08-19 09:05:00
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 09国债02 | 220 | 3.86 |
| 21天津债32 | 99.08 | 2.74 |
| 16湖北债04 | 60 | 3.04 |
| 22重庆债39 | 48.01 | 3.07 |
| 22速利银丰ABN001优先 | 45 | 2.62 |
| 22重庆债41 | 44.87 | 3.35 |
| 20山西17 | 41.59 | 3.68 |
| 15天津债18 | 36 | 3.62 |
| 20山西16 | 35.84 | 3.25 |
| 23速利银丰ABN001优先 | 30.3 | 2.68 |
| 22中泰F2 | 30 | 2.9 |
| 20建光广投ABN001优先 | 29.99 | 4.8 |
| 19云交优 | 24.7 | 4.15 |
| 15天津债15 | 23 | 3.62 |
| 20山西22 | 22.37 | 3.68 |
| 21天津债31 | 19.14 | 2.74 |
| 22重庆债40 | 18.95 | 3.17 |
| 19佳源03 | 15 | 8 |
| 19余经01 | 15 | 3.5 |
| 22恒华惠润ABN002优先A1 | 14 | 3.2 |
| 23上海农商银行CD049 | 11.6 | - |
| 20山西19 | 10.7 | 3.68 |
| 22沭东01 | 10 | 7.3 |
| 21自贡01 | 10 | 6.5 |
| 22中驭晋煤ABN001优先 | 9.99 | 4.3 |
| 21蓝创01 | 9 | 7.5 |
| 精达转债 | 7.87 | 1 |
| 23江苏江南农村商业银行CD070 | 7 | - |
| 20山西21 | 7 | 3.96 |
| 20山西18 | 6.6 | 3.2 |
| 20融信03 | 6.5 | 5.42 |
| 22重庆债38 | 6.4 | 2.82 |
| 22扬开D2 | 6 | 2.4 |
| 22重庆债42 | 5.65 | 2.82 |
| 23深圳农商银行CD062 | 5 | - |
| 19华发03 | 5 | 5 |
| 20虞舜01 | 5 | 4.35 |
| 22晋陵D1 | 5 | 2.2 |
| 21诚惠ABN005优先A3 | 3.85 | 4.4 |
| 22恒华惠润ABN002优先A2 | 3.8 | 3.3 |
| 21智光03 | 3.24 | 7.6 |
| 22江苏苏州农商银行CD023 | 3 | - |
| 23青田农商银行CD011 | 3 | - |
| PR慧14A3 | 2.69 | 4.7 |
| 23北京农商银行CD119 | 2.5 | - |
| 21建开02 | 2.5 | 7.5 |
| 20山西20 | 2.44 | 3.8 |
| 19招银和家3优先C | 2.31 | 5.4 |
| 15甘肃债18 | 2.0674 | 4.04 |
| 21君成融资ABN001优先02 | 2.01 | 3.65 |
| 23武汉农商行CD086 | 2 | - |
| 23浙江磐安农商银行CD009 | 1.5 | - |
| 15甘肃债14 | 1.4964 | 4.04 |
| 19招银和家3优先B | 1.4 | 4.5 |
| 21君成融资ABN001优先03 | 1.28 | 3.78 |
| 22东莞农村商业银行CD087 | 1.2 | - |
| 21中电元恒ABN003优先C | 1 | 5.3 |
| 22武汉农商行CD087 | 1 | - |
| 23瑞丰银行CD044 | 1 | - |
| 23秦农农商银行CD076 | 1 | - |
| 22重庆债37 | 1 | 2.8 |
| 微业3优B | 0.825 | 3.1 |
| 22恒华惠润ABN002优先B | 0.7 | 3.55 |
| 22贵阳农商行CD073 | 0.5 | - |
| 22天津滨海农村商行CD178 | 0.5 | - |
| 22鄞州银行CD045 | 0.5 | - |
| 22广东顺德农商行CD090 | 0.5 | - |
| 23长沙农商银行CD047 | 0.5 | - |
| 23东莞农村商业银行CD081 | 0.5 | - |
| 21中化惠泰ABN001优先B | 0.35 | 3.9 |
| 20建光广投ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: